ACER LIQUID Z500
Garansi 1 Tahun
Price : Rp. 2.000.000
Spesifikasi :
Garansi 1 Tahun
Price : Rp. 2.000.000
Spesifikasi :
General
| Release date | September 2014 |
| Form factor | Touchscreen |
| Removable battery | No |
| SAR value | NA |
Display
| Screen size (inches) | 5.00 |
Hardware
Camera
| Rear camera | 8-megapixel |
| Flash | No |
| Front camera | No |
Software
| Operating System | Android |
| Java support | Yes |
| Browser supports Flash | No |
Connectivity
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| NFC | No |
| Infrared | No |
| DLNA | No |
| Wi-Fi Direct | No |
| MHL Out | No |
| HDMI | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | No |
| USB | Micro-USB |
| Charging via Micro-USB | Yes |
| Proprietary charging connector | No |
| Proprietary data connector | No |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | No |
Sensors
| Compass/ Magnetometer | No |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | No |
| Barometer | No |
| Temperature sensor | No |



Posting Komentar